Was kostet eine Weltreise?
Um über die Reisekosten zu informieren, müssen wir unsere Reise erst einmal selbst erlebt haben. Die Kosten hierfür zu planen ist wirklich schwierig. Es gibt zwar relativ viele Anhaltspunkte im Internet zu finden, jedoch kommt alles immer darauf an, wie viel Wert man auf was legt.
Tipp:
So kann man allein beim Flug schon sehr unterschiedlich Geld ausgeben/ rauswerfen. Fliegt man mit einer teuren Fluggesellschaft oder zu ungünstigen Zeiten oder zu teureren Flughäfen, so unterscheidet sich der Preis, wie wenn man sich den günstigsten Flughafen, eine günstige Fluggesellschaft und den Flug zu guten Zeiten bucht. Dieses Prinzip ist natürlich auf alle Bereiche anzuwenden.
Wir haben unsere Kosten geschätzt, nachdem wir die Preise für Flüge, Unterkünfte und Mietwagen im Internet gesucht haben. Die Kosten für Essen und Trinken sind ebenso unterschiedlich. Hängt aber auch davon ab, wie viel man davon braucht. Die Kosten für Sri Lanka wissen wir ja ungefähr durch unsere Reise dorthin in 2016. Den Rest haben wir also geschätzt…
… und haben nun einen recht guten Überblick gewonnen:
Wir haben mit Hilfe einer nützlichen Datei vom „Blog geh-mal-reisen“ einen Überblick unserer Reisekosten bekommen. Diese Datei heißt „Reisekostenrechner“ und kann mit Eingabe einer Mail- Adresse bezogen werden.
Reisekosten Übersicht
Vorbereitung
Technik | (in Euro, gerundet) | Sonstiges | (in Euro, gerundet) |
---|---|---|---|
GoPro Hero 4 | 230 | Schnorchelset | 29 |
Zubehör Set | 17 | Schlafsack | 10 |
Rotfilter | 21 | Moskitonetz | 21 |
Stativ | 22 | Messer | 12 |
Ladegerät GoPro | 55 | Reisedecke | 31 |
Ladegerät 2x USB | 11 | Packbeutel | 18 |
Speicherkarte SanDisk Ultra 32GB | 9 | Ohropax | 5 |
Speicherkarte SanDisk Extreme 32GB | 19 | Wanderschuhe | 87 |
Lightning Lesegerät | 28 | ||
Powerbank 12.000mAh | 20 | Nachsendeauftrag | 27 |
externe Festplatte | 47 | Servas Mitgliedschaft | 45 |
WD MyCloud | 95 | Auslands- Krankenversicherung | 684 |
Audio Adapter Split | 5 | Vertragsstilllegung O2 | 29 |
Reiseadapter Strom | 20 | ||
MacBook Tasche | 9 |
Kosten- Kalkulation Reise
Ort | Flug | Transport | Touren | Verpflegung | Unterkunft | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | 400€ | 1200€ | 700€ | 700€ | 1200€ | Visum 15€ |
Hawaii | 342€ | 100€ | 200€ | 225€ | 375€ | |
Fiji | * | 200€ | 200€ | 225€ | 250€ | |
Neuseeland | 487€ | 375€ | 300€ | 450€ | 150€ | |
Australien | 200€ | 450€ | 300€ | 540€ | 180€ | |
?? z.B. Philippinen | 218€ | 60€ | 150€ | 120€ | 240€ | |
Sri Lanka | 319€ | 75€ | 300€ | 120€ | 195€ | |
Indien | 159€ | 150€ | 300€ | 240€ | 390€ | |
Tansania | 400€ | 60€ | 300€ | 240€ | 390€ | |
?? z.B. Tunesien | 333€ | 30€ | 150€ | 120€ | 300€ | |
Deutschland | 128€ | |||||
GESAMT | 2.986€ | 2.700€ | 2.600€ | 2.980€ | 3.670€ |
Gesamt Reisekosten
(in Euro) | |
---|---|
Vorbereitung Technik | 608 |
Vorbereitung Sonstiges | 998 |
Kosten Kalkulation | 14.936 |
INSGESAMT | 16.542 |